Описание
Возможные модификации прибора
| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|---|---|---|---|
| 76-zz-85 | 15, 20, 25, 40, 32 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-15 «НЕПТУН» Класс «С» (110 мм) | ОСВХ «НЕПТУН» |
| 76-zz-05 | 15, 20, 40, 25, 32 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-15 «НЕПТУН» Класс «С» (110 мм) с импульсным выходом (ДГ) | ОСВХ «НЕПТУН» |
| 76-zz-03 | 32, 25, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» с импульсным выходом (ДГ) | ОСВХ «НЕПТУН» |
| 76-zz-01 | 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» | ОСВХ «НЕПТУН» |
| 76-zz-299 | 40, 25, 32 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» с импульсным выходом типа «открытый коллектор» (МИД И) | ОСВХ «НЕПТУН» |
| 76-zz-303 | 32, 25, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» Класс «С» МИД Р | ОСВХ «НЕПТУН» |
| 76-zz-304 | 32, 25, 40, 20, 15 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-32 «НЕПТУН» Класс «С» с импульсным выходом типа «открытый коллектор» (МИД И) | ОСВХ «НЕПТУН» |
| 76-zz-695 | 25, 32, 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-25 «НЕПТУН» Класс «С» МИД RS485, IP54, латунный корпус, резьбовой, 170 мм, с комплектом монтажных частей | ОСВХ «НЕПТУН» |
| 76-zz-493 | 40 | Счетчик воды Декаст ОСВХ-40 «НЕПТУН» Класс «С» МИД Р ВА, IP54, латунный корпус, выносной радиомодуль NB-IoT, резьбовой, 190 мм, с комплектом монтажных частей | ОСВХ «НЕПТУН» |





