Описание
Возможные модификации прибора
| Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
|---|---|---|---|
| 72-zz-01 | 40, 25, 50, 32 | Счетчик воды многоструйный Декаст ВСКМ 90-40 | ВСКМ 90 |
| 72-zz-03 | 25, 40, 32, 50 | Счетчик воды многоструйный Декаст ВСКМ 90-25 с импульсным выходом (ДГ) | ВСКМ 90 |
| 72-zz-10 | 50 | Счетчик воды многоструйный фланцевый Декаст ВСКМ 90-50 Ф | ВСКМ 90 |
| 72-zz-11 | 50 | Счетчик воды многоструйный фланцевый Декаст ВСКМ 90-50 Ф с импульсным выходом (ДГ) | ВСКМ 90 |
| 72-zz-299 | 40, 32, 25, 50 | Счетчик воды многоструйный Декаст ВСКМ 90-40 с импульсным выходом типа «открытый коллектор» (МИД И) | ВСКМ 90 |
| 72-zz-314 | 50 | Счетчик воды многоструйный фланцевый Декаст ВСКМ 90-50 Ф с импульсным выходом типа «открытый коллектор» (МИД И) | ВСКМ 90 |
| 72-zz-473 | 50, 40, 25, 32 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-50 Класс «С» МИД И, импульсный выход (открытый коллектор), IP68, латунный корпус, резьбовой, 300 мм, с комплектом монтажных частей | ВСКМ 90 |
| 72-zz-511 | 25, 32, 40, 50, 15, 20 | Счетчик воды универсальный Декаст ВСКМ 90-25 МИД RS485, IP54, чугунный корпус, резьбовой, 260 мм, с комплектом монтажных частей | ВСКМ 90 |
| 72-zz-509 | 40, 32, 50, 25, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-40 Класс «С» МИД RS485, IP68, латунный корпус, резьбовой, 300 мм, с комплектом монтажных частей | ВСКМ 90 |
| 72-zz-492 | 32, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-32 Класс «С» МИД Р ВА, IP68, латунный корпус, выносной радиомодуль NB-IoT, резьбовой, 260 мм, с комплектом монтажных частей | ВСКМ 90 |




